<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Schreinermeister Haidl Waldkirchen</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.schreinermeister-haidl.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[sidebar_folder]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/sidebar/sidebar_folder_0.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/sidebar/sidebar_folder_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[sidebar_folder]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/sidebar/thumbs/thumbs_sidebar_folder_0.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Schreinermeister Haidl Waldkirchen (http://www.schreinermeister-haidl.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Thermo Kiefer]]></title>
			<description><![CDATA[Thermo Kiefer verfügt über die Haltbarkeitsklasse 2. Die Lebensdauer beläuft sich auf etwa 15 bis 20 Jahre. Die Oberﬂ äche hat im Gegensatz zur Thermo Esche Äste. Die Belagsbretter neigen auch langfristig und bei wechselnden klimatischen Bedingungen kaum zu Riss-, Span- und Schieferbildung. Wie jedes andere Holz ist auch Thermoholz nicht UV-stabil und wird schon nach einigen Tagen in der Sonne deutlich heller. Nach ca. 10-14 Monaten ist der Vergrauungsprozess abgeschlossen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/thermo-kiefer.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/thermo-kiefer.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Thermo Kiefer]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Thermo Kiefer verfügt über die Haltbarkeitsklasse 2. Die Lebensdauer beläuft sich auf etwa 15 bis 20 Jahre. Die Oberﬂ äche hat im Gegensatz zur Thermo Esche Äste. Die Belagsbretter neigen auch langfristig und bei wechselnden klimatischen Bedingungen kaum zu Riss-, Span- und Schieferbildung. Wie jedes andere Holz ist auch Thermoholz nicht UV-stabil und wird schon nach einigen Tagen in der Sonne deutlich heller. Nach ca. 10-14 Monaten ist der Vergrauungsprozess abgeschlossen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/thumbs/thumbs_thermo-kiefer.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Schreinermeister Haidl Waldkirchen (http://www.schreinermeister-haidl.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Thermo Esche]]></title>
			<description><![CDATA[Thermo Esche verfügt über die Haltbarkeitsklasse 2. Die Lebensdauer beläuft sich auf etwa 15 bis 20 Jahre. Die weitgehend astreine Oberﬂ äche neigt auch langfristig und bei wechselnden klimatischen Bedingungen kaum zu Riss-, Span- und Schieferbildung. Deshalb eignet sich Thermo-Esche hervorragend für Anwendungen in allen Außenbereichen. Die hohe Elastizität und Biegefestigkeit macht das Holz darüber hinaus zu einer idealen Unterlage für stark beanspruchte]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/thermo-esche.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/thermo-esche.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Thermo Esche]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Thermo Esche verfügt über die Haltbarkeitsklasse 2. Die Lebensdauer beläuft sich auf etwa 15 bis 20 Jahre. Die weitgehend astreine Oberﬂ äche neigt auch langfristig und bei wechselnden klimatischen Bedingungen kaum zu Riss-, Span- und Schieferbildung. Deshalb eignet sich Thermo-Esche hervorragend für Anwendungen in allen Außenbereichen. Die hohe Elastizität und Biegefestigkeit macht das Holz darüber hinaus zu einer idealen Unterlage für stark beanspruchte]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/thumbs/thumbs_thermo-esche.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Schreinermeister Haidl Waldkirchen (http://www.schreinermeister-haidl.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Thermo Kiefer]]></title>
			<description><![CDATA[Thermo Kiefer verfügt über die Haltbarkeitsklasse 2. Die Lebensdauer beläuft sich auf etwa 15 bis 20 Jahre. Die Oberﬂ äche hat im Gegensatz zur Thermo Esche Äste. Die Belagsbretter neigen auch langfristig und bei wechselnden klimatischen Bedingungen kaum zu Riss-, Span- und Schieferbildung. Wie jedes andere Holz ist auch Thermoholz nicht UV-stabil und wird schon nach einigen Tagen in der Sonne deutlich heller. Nach ca. 10-14 Monaten ist der Vergrauungsprozess abgeschlossen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/thermo-birke.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/thermo-birke.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Thermo Kiefer]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Thermo Kiefer verfügt über die Haltbarkeitsklasse 2. Die Lebensdauer beläuft sich auf etwa 15 bis 20 Jahre. Die Oberﬂ äche hat im Gegensatz zur Thermo Esche Äste. Die Belagsbretter neigen auch langfristig und bei wechselnden klimatischen Bedingungen kaum zu Riss-, Span- und Schieferbildung. Wie jedes andere Holz ist auch Thermoholz nicht UV-stabil und wird schon nach einigen Tagen in der Sonne deutlich heller. Nach ca. 10-14 Monaten ist der Vergrauungsprozess abgeschlossen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/thumbs/thumbs_thermo-birke.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Schreinermeister Haidl Waldkirchen (http://www.schreinermeister-haidl.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sibirische Lärche]]></title>
			<description><![CDATA[Wer natürliche Hölzer bevorzugt, sollte zur sibirischen Lärche greifen. Wegen ihres sehr festen, stabilen und strapazierfähigen Naturholzes ist sie in dieser Gattung die „erste Wahl“. Bei guter Verarbeitung und Montage erreicht die sibirische Lärche eine Lebensdauer von 12 bis 15 Jahren.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/sibirische-larche.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/sibirische-larche.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sibirische Lärche]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Wer natürliche Hölzer bevorzugt, sollte zur sibirischen Lärche greifen. Wegen ihres sehr festen, stabilen und strapazierfähigen Naturholzes ist sie in dieser Gattung die „erste Wahl“. Bei guter Verarbeitung und Montage erreicht die sibirische Lärche eine Lebensdauer von 12 bis 15 Jahren.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/thumbs/thumbs_sibirische-larche.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Schreinermeister Haidl Waldkirchen (http://www.schreinermeister-haidl.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IPE]]></title>
			<description><![CDATA[bietet einen seidigen Anblick und verdankt sein hohes Ansehen der Tatsache, dass das Holz nicht fault. Es hat eine außergewöhnlich hohe Dichte, die ihm einen natürlichen Schutz gegen Pilze sowie gegen Insekten verleiht. Mit dieser Dichte geht eine Stabilität einher, die bei Hölzern selten anzutreffen ist. Holzfachleuten ist die besonders klare und homogene Patina des brasilianischen IPE Holzes durchaus bekannt, denn sie hebt dieses Holz von allen anderen exotischen Hölzern ab und verleiht ihm den ganz besonderen Reiz eines natürlichen Elements, das lebendig ist und im Laufe der Zeit reift.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/ipe.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/ipe.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[IPE]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[bietet einen seidigen Anblick und verdankt sein hohes Ansehen der Tatsache, dass das Holz nicht fault. Es hat eine außergewöhnlich hohe Dichte, die ihm einen natürlichen Schutz gegen Pilze sowie gegen Insekten verleiht. Mit dieser Dichte geht eine Stabilität einher, die bei Hölzern selten anzutreffen ist. Holzfachleuten ist die besonders klare und homogene Patina des brasilianischen IPE Holzes durchaus bekannt, denn sie hebt dieses Holz von allen anderen exotischen Hölzern ab und verleiht ihm den ganz besonderen Reiz eines natürlichen Elements, das lebendig ist und im Laufe der Zeit reift.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/thumbs/thumbs_ipe.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Schreinermeister Haidl Waldkirchen (http://www.schreinermeister-haidl.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cumaru]]></title>
			<description><![CDATA[Durch seine gelb- bis rotbraune Farbe und seiner besonderen Härte ist dieses Holz manchmal schwer von IPE zu unterscheiden. Seine Maserung ist jedoch etwas gröber als bei IPE. Deshalb ist Cumaru besonders rutschfest. Cumaru ist sehr resistent gegen Insekten und Pilzbefall. Dieses Holz wird von uns nur „kammergetrocknet“ geliefert um Verformungen vorzubeugen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/cumaru.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/cumaru.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Cumaru]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Durch seine gelb- bis rotbraune Farbe und seiner besonderen Härte ist dieses Holz manchmal schwer von IPE zu unterscheiden. Seine Maserung ist jedoch etwas gröber als bei IPE. Deshalb ist Cumaru besonders rutschfest. Cumaru ist sehr resistent gegen Insekten und Pilzbefall. Dieses Holz wird von uns nur „kammergetrocknet“ geliefert um Verformungen vorzubeugen]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/materialien/thumbs/thumbs_cumaru.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Schreinermeister Haidl Waldkirchen (http://www.schreinermeister-haidl.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[wandverkleidung]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/startseite-teaser/wandverkleidung.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/startseite-teaser/wandverkleidung.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[wandverkleidung]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/startseite-teaser/thumbs/thumbs_wandverkleidung.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Schreinermeister Haidl Waldkirchen (http://www.schreinermeister-haidl.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[teichumrandung]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/startseite-teaser/teichumrandung.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/startseite-teaser/teichumrandung.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[teichumrandung]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/startseite-teaser/thumbs/thumbs_teichumrandung.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Schreinermeister Haidl Waldkirchen (http://www.schreinermeister-haidl.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[terrasse_baar-001]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/top_slide/terrasse_baar-001.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/top_slide/terrasse_baar-001.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[terrasse_baar-001]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.schreinermeister-haidl.de/wp-content/gallery/top_slide/thumbs/thumbs_terrasse_baar-001.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Schreinermeister Haidl Waldkirchen (http://www.schreinermeister-haidl.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
